Spectr
8400 OostendeSPECTR – Exclusief wonen in Mariakerke
In het hart van Mariakerke, vlakbij de Ensorkerk en op een boogscheut van zee en centrum Oostende, komt het stijlvol boutiqueproject SPECTR. Een kleinschalig gebouw met slechts 13 appartementen en twee kantoren op het gelijkvloers.
Kies uit ruime appartementen met 2 of 3 slaapkamers en geniet van royale leefterrassen die het buitenleven naadloos laten aansluiten op uw woonkamer. De hoogwaardige afwerking, personaliseerbare keukens (met Bora kookplaat en keuze uit diverse werkbladen) en het doordachte architecturale ontwerp tillen wooncomfort naar een hoger niveau.
Duurzaamheid staat centraal: zonnepanelen, warmtepompen met vloerverwarming, super isolerende aluminium ramen en groendaken zorgen voor een energiezuinige en toekomstgerichte investering. Ondergronds vindt u garages, staanplaatsen en een ruime fietsenberging.
Aankoop aan 6% btw mogelijk (onder voorwaarden).
SPECTR combineert rust, ligging en klasse, kortom een zeldzame opportuniteit aan de Oostendse kust.
Vraag vandaag nog uw vrijblijvende brochure of persoonlijke afspraak aan bij Acta Vastgoed!
Prijs vanaf € 279 850
Algemeen
| : |
Nieuwpoortsesteenweg
853 8400 Oostende |
| : | Van € 279 850 tot € 579 000 |
| Units: | 15 |
Wat zijn jouw voorkeuren?
Panden onder dit projectAantal slaapkamers
Op verdieping
Opties
Type
| Model | Type | Ref. | Opp. | Terras | Slpk. | Verd. | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten | ||||||||
| 2-slaapkamers | Appartement | 01.01 | 86 m² | 6 m² | 2 | 1 | Verkocht | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 01.02 | 77 m² | 9 m² | 2 | 1 | € 279 850 | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 01.03 | 96 m² | 23 m² | 2 | 1 | € 395 000 | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 01.04 | 94 m² | 25 m² | 2 | 1 | € 395 000 | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 01.05 | 85 m² | 6 m² | 2 | 1 | Verkocht | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 02.02 | 96 m² | 23 m² | 2 | 2 | Verkocht | |
| 2-slaapkamers | Appartement | 03.02 | 96 m² | 16 m² | 2 | 3 | € 429 000 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 02.01 | 100 m² | 16 m² | 3 | 2 | € 389 850 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 02.03 | 108 m² | 10 m² | 3 | 2 | € 459 000 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 03.01 | 100 m² | 17 m² | 3 | 3 | € 389 850 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 03.03 | 108 m² | 10 m² | 3 | 3 | € 469 000 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 04.01 | 124 m² | 19 m² | 3 | 4 | € 579 000 | |
| 3-slaapkamers | Appartement | 04.02 | 114 m² | 14 m² | 3 | 4 | € 569 000 | |
| Kantoren | Kantoor | K1 | - | - | - | 0 | € 379 000 | |
| Kantoren | Kantoor | K2 | - | - | - | 0 | Verkocht | |
Wettelijke informatie
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |