Ocean 4
8400 OostendeOcean 4 – Hedendaags wonen in het hart van Oostende
Welkom bij Residentie Ocean 4, een stijlvol nieuwbouwproject aan de Langestraat 52-54, in het bruisende centrum van Oostende. Hier woon je op een topligging, op wandelafstand van zee, strand, winkels en openbaar vervoer.
Deze hedendaagse residentie telt in totaal 18 entiteiten, waaronder 17 appartementen en 1 handelspand. Ocean 4 biedt een evenwichtige mix van comfort, kwaliteit en bereikbaarheid, en vormt een unieke opportuniteit voor zowel bewoners als investeerders.
Wat mag je verwachten?
🏡 17 appartementen waaronder studio's en 2 slaapkamerappartementen, ontworpen met oog voor licht, ruimte en hedendaags wooncomfort
🏬 1 handelspand op het gelijkvloers
🌞 Zuidgerichte terrassen voor maximale lichtinval en ontspanning
🚶♂️ Op wandelafstand van strand, zeedijk, station, horeca en winkels
🚆 Uitstekend bereikbaar met trein, kusttram, bus en taxi
🛒 Dagelijkse voorzieningen zoals supermarkten, bakkers en apotheken vlakbij
Met oppervlaktes tot 93 m² en prijzen vanaf € 250.000, biedt Ocean 4 wonen in stijl, op een plek waar alles samenkomt.
Wil jij als eerste op de hoogte zijn van plannen, prijzen en plannen?
Vraag vandaag nog een infopakket aan of maak een afspraak op kantoor voor een persoonlijk gesprek.
Prijs vanaf € 250 000
Algemeen
: |
Langestraat
54 8400 Oostende |
: | Residentie Ocean 4 |
: | Van € 250 000 tot € 435 000 |
Units: | 18 |
Wat zijn jouw voorkeuren?
Panden onder dit projectAantal slaapkamers
Op verdieping
Opties
Type
Model | Type | Ref. | Opp. | Terras | Slpk. | Verd. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Handelspand | Winkelruimte | 00.01 | - | - | - | - | Verkocht | |
Studio's | Appartement | 01.02 | 48 m² | 3 m² | - | 1 | Verkocht | |
Studio's | Appartement | 02.02 | 48 m² | 3 m² | - | 2 | Verkocht | |
Studio's | Appartement | 03.02 | 48 m² | 3 m² | - | 3 | Verkocht | |
Studio's | Appartement | Ocean 4 04.02 | 48 m² | 3 m² | - | 4 | € 265 000 | |
Studio's | Appartement | Ocean 4 05.02 | 48 m² | 3 m² | - | 5 | € 270 000 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 01.01 | 81 m² | 3 m² | 2 | 1 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 01.03 | 81 m² | 3 m² | 2 | 1 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 02.01 | 81 m² | 3 m² | 2 | 2 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 02.03 | 81 m² | 3 m² | 2 | 2 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 03.01 | 81 m² | 3 m² | 2 | 3 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | 03.03 | 81 m² | 3 m² | 2 | 3 | Verkocht | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 04.01 | 82 m² | 3 m² | 2 | 4 | € 360 000 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 04.03 | 81 m² | 3 m² | 2 | 4 | € 362 500 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 05.01 | 82 m² | 3 m² | 2 | 5 | € 370 000 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 05.03 | 81 m² | 3 m² | 2 | 5 | € 372 500 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 06.01 | 93 m² | 7 m² | 2 | 6 | € 415 000 | |
2-slaapkamerappartementen | Appartement | Ocean 4 06.02 | 87 m² | 27 m² | 2 | 6 | € 435 000 |
Wettelijke informatie
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |