Duinenstraat 70
8400 OostendeGaragebox in Mariakerke nabij zeedijk
Garagebox op de gelijkvloerse verdieping.
Nabij het strand van Mariakerke
Vraagprijs | € 45 000
Algemeen
| Adres: | Duinenstraat 70 Oostende |
| Referentie: | Zeehalm |
| Vraagprijs: | € 45.000 |
| Type: | Garage box |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Kelder: | Neen |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers |
Goed om te weten
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke informatie
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 107 |
| Kadastrale benaming: | 5e afdeling, sectie B |
| Kadastrale Nummers: | 85/00S4 P0014 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 573 m² |
| EPC Geldig tot: | 12/10/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet jouw smaak?
Bekijk alle panden in ons aanbodIk wens meer informatie over volgend pand:
Oostende
Duinenstraat
70
Vraagprijs | € 45 000
Vertel een vriend
Oostende
Duinenstraat
70