Spaarzaamheidstraat 60
8450 BredeneInstapklaar hoekappartement met aantrekkelijk rendement
Instapklaar appartement met 1-slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping van een kleinschalig gebouw uit 2004. Dankzij de praktische indeling, de rustige ligging en de gelijkvloerse ligging is dit appartement zowel geschikt als eigen woonst als een interessante investering.
Dit appartement is als volgt ingedeeld: de inkomhal met een afzonderlijk toilet met lavabo. De lichtrijke woonkamer met zit- en eethoek. De open keuken is uitgerust met een keramische kookplaat, dampkap, spoelbak, vaatwasmachine en koelkast. Naast de keuken is er de berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast. De betegelde badkamer beschikt over een ligbad, inloopdouche en lavabo met spiegelkast. Ruime volwaardige slaapkamer.
-Gebouw uit 2004
-Conforme elektrische keuring
-Kleinschalig gebouw
-Gelijkvloerse ligging
-Huidige huurprijs: €675/maand
-Interessant huurrendement
Hierdoor is dit appartement een interessante opportuniteit voor wie op zoek is naar een instapklare investering met een mooi rendement.
Aarzel niet om dit appartement te bezichtigen. Maak vrijblijvend een afspraak via onze website of contacteer ons via steven@actavastgoed.be.
Vraagprijs | € 155 000
Algemeen
| Adres: | Spaarzaamheidstraat 60 Bredene |
| Referentie: | Residentie La Cigale |
| Vraagprijs: | € 155.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In woonwijk, Aan vaarwater |
| Bewoonbare opp.: | 65 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Goed om te weten
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform het AREI tot 2029 |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
Wettelijke informatie
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 627 |
| EPC Certificaat Nr.: | 3689561 |
| EPC Index: | 380,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 18/09/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |