Sint-Franciscusstraat 59 0201
8400 Oostendeéén-slaapkamerappartement in het centrum van Oostende met zicht op de Visserskaai!
Ruim (77m²) op te frissen appartement gelegen op de tweede verdieping met zicht op Visserskaai van Oostende!
Dit appartement heeft de volgende indeling:
Inkomhal met afzonderlijk toilet. Lichtrijke woonkamer met eetplaats en zithoek. Via de woonkamer is er toegang tot de slaapkamer. Half open keuken met dubbele spoelbak, oven, kookplaat en dampkap.
De badkamer is voorzien van een lavabo en ligbad.
De Zeedijk en het strand liggen slechts op enkele minuten wandelen.
Ideaal als investering, tweede verblijf of startersappartement!
Aarzel niet om dit appartement te komen bezichtigen en maak vrijblijvend een afspraak met ons kantoor. Om een afspraak ter plaatse te maken dan kan u ons steeds contacteren via de website of svdw@actavastgoed.be.
Vraagprijs | € 179 000
Algemeen
Adres: | Sint-Franciscusstraat 59/0201 Oostende |
Vraagprijs: | € 179.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Vrij uitzicht, Aan vaarwater, Aan rustige weg, Open ligging, Kust |
Bewoonbare opp.: | 77 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Goed om te weten
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke informatie
Niet geïndexeerd K.I.: | € 743 |
EPC Certificaat Nr.: | 20150914-0001793091-1 |
EPC Index: | 232,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 14/09/2015 |
EPC Geldig tot: | 14/09/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet jouw smaak?
Bekijk alle panden in ons aanbodIk wens meer informatie over volgend pand:
Oostende
Sint-Franciscusstraat
59 0201
Vraagprijs | € 179 000
Vertel een vriend
Oostende
Sint-Franciscusstraat
59 0201